れんず屋価格表TOPページ > ハイカーブレンズ > ハイカーブ遠近両用レンズ
2024年7月4日現在 2枚一組込み価格
【プラスチック ハイカーブ遠近両用レンズ】
スポーツ用フレームなど、カーブの強いフレーム専用のレンズです。通常のレンズに比べ、側面の見え方が歪み、レンズも厚くなります。
※強度数の場合は、レンズ作成の可否や、選択できるレンズカーブの制限があります。
※フレーム、カーブによっては、別途加工代金がプラスになる場合があります。
※強度数の場合は、レンズ作成の可否や、選択できるレンズカーブの制限があります。
※フレーム、カーブによっては、別途加工代金がプラスになる場合があります。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス RFスポーツ 5/6/8カーブ (HOYALUX RF Sport) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 14mm 発売年度 2014年6月4日 そり角補正 |
1.74 | ¥53,900 | |
| ¥51,700 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| 1.67 | ¥48,400 | |||
| ¥46,200 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| 1.60 | ¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| Nikon | ロハス10Z 5/6/7/8カーブ (ROHAS10Z 5/6/7/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 内面累進設計 インディビジュアルレンズ 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1.74素材 5/7/8カーブ 1.67素材 5/6/7/8カーブ 1.60素材 5/6/7/8カーブ ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハス10Zシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥62,100 | |
| ¥55,500 | ||||
| ¥53,300 | ||||
| ¥55,500 | ||||
| ¥53,300 | ||||
| ¥53,300 | ||||
| ¥53,300 | ||||
| ¥53,300 | ||||
| ¥55,500 | ||||
| 1.67 | ¥57,100 | |||
| ¥50,500 | ||||
| ¥48,300 | ||||
| ¥47,200 | ||||
| ¥50,500 | ||||
| ¥48,300 | ||||
| ¥48,300 | ||||
| ¥48,300 | ||||
| ¥50,500 | ||||
| 1.60 | ¥52,100 | |||
| ¥45,500 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥45,500 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥45,500 | ||||
| Nikon | ロハス10 5/6/7/8カーブ (ROHAS10 5/6/7/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 ロハス内面設計 インディビジュアルレンズ 発売年度 2018年4月2日 ●カーブ指定可能 1.74素材 5/7/8カーブ 1.67素材 5/6/7/8カーブ 1.60素材 5/6/7/8カーブ ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハス10シリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★ 近く:★★ ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥56,100 | |
| ¥49,500 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| 1.67 | ¥50,600 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.60 | ¥45,100 | |||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| Nikon | ロハス7Z 5/6/7/8カーブ (ROHAS7Z 5/6/7/8カーブ) 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 5/7/8カーブ 1.67素材 5/6/7/8カーブ 1.60素材 5/6/7/8カーブ |
1.74 | ¥52,100 | |
| ¥45,500 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥45,500 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥43,300 | ||||
| ¥45,500 | ||||
| 1.67 | ¥47,100 | |||
| ¥40,500 | ||||
| ¥38,300 | ||||
| ¥40,500 | ||||
| ¥38,300 | ||||
| ¥38,300 | ||||
| ¥38,300 | ||||
| ¥38,300 | ||||
| ¥40,500 | ||||
| 1.60 | ¥42,100 | |||
| ¥35,500 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| ¥35,500 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| ¥33,300 | ||||
| Nikon | ロハス7 5/6/7/8カーブ (ROHAS7 5/6/7/8カーブ) ※旧セブン 遠近両用累進レンズ ロハス内面設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2016年6月1日 (名称変更2018年4月2日) 一枚いちまい個別に最適化設計するニコンの光学エンジン「NODE」を搭載。ユレ・ゆがみを感じにくいソフトな見え心地で初心者でも慣れやすい遠近両用です。 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 5/7/8カーブ 1.67素材 5/6/7/8カーブ 1.60素材 5/6/7/8カーブ |
1.74 | ¥50,600 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 |
||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 |
||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.67 | ¥45,100 | |||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 |
||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 |
||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| 1.60 | ¥39,600 | |||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 |
||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 |
||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルCS 2/4/6/8カーブ オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム (INTEGRAL CS 2/4/6/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 インディビジュアル 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン/オフィス/ルーム 2021年3月1日 使用環境に合わせて選べる「インテグラルCSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) ●タウン(汎用遠近 EP加入約17%) ●オフィス(汎用中近 EP加入約27%) ●ルーム(中近 EP加入約40%) |
1.74 | ¥48,400 | |
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.67 | ¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| 1.60 | ¥37,400 | |||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルNS 4/6/8カーブ オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム (INTEGRAL NS 4/6/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン/オフィス/ルーム 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン/オフィス/ルーム 2021年3月1日 そり角補正 使用環境に合わせて選べる「インテグラルNSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) ●タウン(汎用遠近 EP加入約17%) ●オフィス(汎用中近 EP加入約27%) ●ルーム(中近 EP加入約40%) |
1.74 | ¥39,600 | |
| ¥37,400 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| 1.67 | ¥34,100 | |||
| ¥31,900 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| 1.60 | ¥28,600 | |||
| ¥26,400 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| 東海光学 | イージーワン 1/2/3/4/5/6/7/8カーブ (EAZYONE) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 そり角補正 大外径指定+¥3,300 ※屈折率、度数により選択できるカーブは異なります。 ※肌美人/肌美人ボーテは濃度15%以上に対応 ※MSC-BP/USC+ES BP はカラー染色不可。 |
1.76 | ES BD |
¥42,900 |
ES BC |
¥42,900 | |||
ES BP |
¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 |
||||
| ¥39,600 | ||||
| ¥39,600 | ||||
ESC |
¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 |
||||
| ¥39,600 | ||||
| ¥36,300 | ||||
| ¥39,600 | ||||
ESC |
¥42,900 | |||
| ¥41,800 | ||||
| 1.70 | ES BD |
¥34,100 | ||
ES BC |
¥34,100 | |||
ES BP |
¥34,100 | |||
| ¥31,900 | ||||
| ¥31,900 |
||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
ESC |
¥34,100 | |||
| ¥31,900 | ||||
| ¥31,900 | ||||
| ¥31,900 |
||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
ESC |
¥34,100 | |||
| ¥33,000 | ||||
| 1.60 | ES BD |
¥28,600 | ||
ES BC |
¥28,600 | |||
ES BP |
¥28,600 | |||
| ¥26,400 | ||||
| ¥26,400 |
||||
| ¥25,300 | ||||
| ¥25,300 | ||||
ESC |
¥28,600 | |||
| ¥26,400 | ||||
| ¥26,400 | ||||
| ¥26,400 |
||||
| ¥25,300 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥25,300 | ||||
| ¥25,300 | ||||
ESC |
¥28,600 | |||
| ¥27,500 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| 東海光学 | モードサンクパル 4/5/6カーブ (MODECINQ PAL) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 そり角補正 ※肌美人/肌美人ボーテは濃度15%以上に対応 ※MSC-BP/USC+ES BP はカラー染色不可。 |
1.76 | ES BD |
¥59,400 |
ES BC |
¥59,400 | |||
ES BP |
¥59,400 | |||
| ¥57,200 | ||||
| ¥57,200 |
||||
| ¥56,100 | ||||
| ¥56,100 | ||||
ESC |
¥59,400 | |||
| ¥57,200 | ||||
| ¥57,200 | ||||
| ¥57,200 |
||||
| ¥56,100 | ||||
| ¥52,800 | ||||
| ¥56,100 | ||||
ESC |
¥59,400 | |||
| ¥58,300 | ||||
| 1.70 | ES BD |
¥50,600 | ||
ES BC |
¥50,600 | |||
ES BP |
¥50,600 | |||
| ¥48,400 | ||||
| ¥48,400 |
||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥47,300 | ||||
ESC |
¥50,600 | |||
| ¥48,400 | ||||
| ¥48,400 | ||||
| ¥48,400 |
||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| ¥47,300 | ||||
ESC |
¥50,600 | |||
| ¥49,500 | ||||
| 1.60 | ES BD |
¥45,100 | ||
ES BC |
¥45,100 | |||
ES BP |
¥45,100 | |||
| ¥42,900 | ||||
| ¥42,900 |
||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
ESC |
¥45,100 | |||
| ¥42,900 | ||||
| ¥42,900 | ||||
| ¥42,900 |
||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥41,800 | ||||
| ¥41,800 | ||||
ESC |
¥45,100 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥47,300 | ||||
| 昭和光学 | マックストリマー 6/8カーブ (MAX tremar) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ インディビジュアル補正 ・カラー7色 × 3濃度(加算なし) ・ミラー11色(加算なし) ●ゴルフ用プロビュー+¥6,600 ※無色対応(同額) ※ミラーなし対応(内面マルチ、同額) ※神保町店にカラー見本あり |
1.60 | ¥63,800 |