れんず屋価格表TOPページ > Nikon 遠近両用累進レンズ
2026年7月29日現在 2枚一組税込み価格
【Nikon ロハスZ シリーズ】
メガネレンズ独自のMTF解析を基に、収差や度数を新次元でチューニングし、“コントラスト”向上を実現させました。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Nikon | ロハス100PRO Z アクティブ/ウォーク (LOHAS100PRO Z Active / Walk) 遠近両用累進レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥98,000 | |
| ¥92,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥92,000 | ||||
| 1.67 | ¥93,000 | |||
| ¥87,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥87,000 | ||||
| 1.60 | ¥88,000 | |||
| ¥82,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,000 | ||||
| Nikon | ロハス100S Z アクティブ/ウォーク (LOHAS100S Z Active / Walk) 遠近両用累進レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月29日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥88,000 | |
| ¥82,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,000 | ||||
| 1.67 | ¥83,000 | |||
| ¥77,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥77,000 | ||||
| 1.60 | ¥78,000 | |||
| ¥72,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| Nikon | ロハス100 Z アクティブ/ウォーク (LOHAS100 Z Active / Walk) 遠近両用累進レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥78,000 | |
| ¥72,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| 1.67 | ¥73,000 | |||
| ¥67,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥67,000 | ||||
| 1.60 | ¥68,000 | |||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| Nikon | ロハス10 Z アクティブ / ウォーク (LOHAS10 Z Active / Walk) 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※6〜8カーブは+¥3,000 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥58,000 | |
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| 1.67 | ¥53,000 | |||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| 1.60 | ¥48,000 | |||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| Nikon | ロハス7 Z アクティブ / ウォーク (ROHAS7 Z ACTIVE / Walk) 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※6〜8カーブは+¥3,000 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥48,000 | |
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| 1.67 | ¥43,000 | |||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| 1.60 | ¥38,000 | |||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,000 |
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Nikon | ロハス7 アクティブ / ウォーク (ROHAS7 ACTIVE / Walk) ※旧セブン (SEVEN) 遠近両用累進レンズ ロハス内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2016年6月1日(2018年4月2日名称変更) ※1.50素材は、ピュアブルーUV不可 ※SNR/SABRコートは、ピュアブルーUV不可 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 一枚いちまい個別に最適化設計するニコンの光学エンジン「NODE」を搭載。ユレ・ゆがみを感じにくいソフトな見え心地で初心者でも慣れやすい遠近両用です。 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.50素材 カーブ指定不可 ※6〜8カーブは+¥3,000 |
1.74 | ¥43,000 | |
| ¥37,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| 1.67 | ¥38,000 | |||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| 1.60 | ¥33,000 | |||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| 1.50 | ¥25,000 |