れんず屋価格表TOPページ > サングラス > コントラストレンズ
2026年7月29日現在 2枚一組税込み価格
【コントラストレンズ】
【Kodak NeoContrast / SeeContrast (ネオコントラスト / シーコントラスト)】
波長をコントロールし『ありのままの視界を提供する』防眩フィルターレンズ。
ネオコントラスト / シーコントラスト
※ネオコントラストの機能を追加した”唯一無二”の偏光レンズ「PolarMax Pro」はコチラ
ネオコントラスト / シーコントラスト
※ネオコントラストの機能を追加した”唯一無二”の偏光レンズ「PolarMax Pro」はコチラ
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Kodak | 範囲限定 ネオコントラスト AS シーコントラスト AS 防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※対応範囲は、在庫範囲とキャスト範囲 ※メーカー在庫品あり ・ネオコントラストは1.60AS PP ・シーコントラストは1.67AS PP ※カラー染色 ・アリアーテ50%以上(イエロー系不可) ・レイバンカラー(G15/G31/B15/#3) ※楽色クリアは染色不可 ※径指定・プリズム・偏心などは不可(範囲限定では対応できない) |
1.67 | ¥30,000 | |
| ¥28,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
※裏面UV反射防止 |
¥27,000 | |||
| ¥26,000 | ||||
| ¥31,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| 1.60 | ¥27,000 | |||
| ¥25,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
※裏面UV反射防止 |
¥24,000 | |||
| ¥23,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥29,000 | ||||
| Kodak | ネオコントラスト AS シーコントラスト AS 防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※カラー染色 ・アリアーテ50%以上(イエロー系不可) ・レイバンカラー(G15/G31/B15/#3) ※楽色クリアは染色不可 ※径指定・プリズム・偏心など対応 |
1.67 | ¥36,000 | |
| ¥34,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
※裏面UV反射防止 |
¥33,000 | |||
| ¥32,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| 1.60 | ¥33,000 | |||
| ¥31,000 | ||||
| ¥31,000 | ||||
※裏面UV反射防止 |
¥30,000 | |||
| ¥29,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥31,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| Kodak | 度無し シーコントラスト1.67 AS 度無し防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※無色度なしのみの特別価格 ※メーカー在庫 |
1.67 | ¥20,000 | |
| Kodak | 度無し ネオコントラスト1.60 AS シーコントラスト1.60 AS 度無し防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※無色度なしのみの特別価格 ※ネオコン1.60AS PPのみメーカー在庫 |
1.60 | ¥21,000 | |
| ¥19,000 | ||||
| ¥19,000 | ||||
※裏面UV反射防止 |
¥18,000 | |||
| ¥17,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥19,000 | ||||
| ¥23,000 |
【イトー NeoContrast / NeoContrast Light(ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト)】
波長をコントロールし『ありのままの視界を提供する』防眩フィルターレンズ。
ネオコントラスト / ネオコントラストライト
ネオコントラスト / ネオコントラストライト
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| イトー レンズ |
アクロライトシリーズ ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ 内面非球面設計インディビジュアル ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ・アクロライト/アクロライトカスタム/アクロライトスポーツ同額 ●カーブ指定可能 ※6カーブ以上は+¥3,000 ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥4,000 ※プリズム・偏心・肉厚指定・外径指定・カーブ指定などオプション料込。 |
1.67 | ¥36,000 | |
| ¥36,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| 1.60 | ¥33,000 | |||
| ¥33,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| イトー レンズ |
ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ 球面設計 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※アクロライトシリーズも同額、推奨 ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥4,000 |
1.60 | ¥32,000 | |
| ¥30,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| イトー レンズ |
度無し ネオコントラスト ヘイメン ハイコントラストレンズ 球面設計 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥4,000 |
1.60 | ¥20,000 | |
| ¥20,000 | ||||
| ¥19,000 | ||||
| ¥17,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥20,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| イトー レンズ |
度無し ネオコントラスト 160 ヘイメン UV-P ハイコントラストレンズ 球面設計 ネオコントラストのみ ※カラー不可、コート変更不可 |
1.60 | ¥19,000 | |
| イトー レンズ |
FFシリーズ ネオコントラスト ハイコントラストレンズ 内面累進設計 遠近(FF-itec/FF-iQ/FFi-Sports) 中近(FF-オフィス/ FF-タブレット) 近近(FF-ノート/FF-iアクセス) アシスト(FF-iリフレ) ・ベーシック/カスタム同額 ●カーブ指定可能 ※6カーブ以上は+¥3,000 ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥4,000 |
1.67 | ¥40,000 | |
| ¥40,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥37,000 | |||
| ¥37,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥50,000 |
【KODAK 防眩コントラストUV+420レンズ】
「NEO Contrast / SEE Contrast」に、眼の健康を守るUV420カット機能を追加。
【SAビジョン Cool View(クールビュー)】
「Cool View」は、黄色光(585nm)を約30%カット+HEV約94%カット(青色光領域を平均約40%カッ)するレンズです。可視光線透過率90%。
※特殊な色素練りこみ製法のため、度数や中心と周辺部のレンズ厚の違いにより濃度差が起こる場合があります。
※特殊な色素練りこみ製法のため、度数や中心と周辺部のレンズ厚の違いにより濃度差が起こる場合があります。
【ITOレンズ ネオコントラスト アートグレイ(ネオコントラスト+調光レンズ)】
「ネオコントラスト」と、「紫外線に反応する調光レンズ」を複合。さらにレンズ素材にHEV420を採用したハイコントラスト調光レンズです。
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。

■分光透過曲線

※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。

■分光透過曲線

【ITOレンズ ネオコントラスト アートグレイEX(ネオコントラスト+可視光調光レンズ)】
「ネオコントラスト」に、紫外線と光にも反応する「可視光調光レンズ」を複合。
※HEV420機能はありません。
※夜間運転可能(※ミラーコート時は不可)
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。

■分光透過曲線

■調光データ
※発色・退色スピードは温度に加え湿度にも影響されるため、目安としてご参照ください。
※HEV420機能はありません。
※夜間運転可能(※ミラーコート時は不可)
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。

■分光透過曲線

■調光データ
| 温度 | 23℃ | 35℃ | 40℃ |
| 初期状態 | 濃度22% | 濃度22% | 濃度22% |
| 最大変化 | 濃度84% | 濃度76% | 濃度70% |
| 発色スピード | 約1分で濃度80% | 約1分で濃度70% | 約2分で濃度65% |
| 退色スピード (屋外から屋内へ) |
約3分で濃度60% 約13分で濃度30% |
約5分で濃度30% | 約5分で濃度30% |
【Kodak Sight585(サイト ゴーハチゴ)】
「Sight585」は、KODAK Lens が得意とする NeoCOntrast の技術を応用し、今まで体感したことが無い『クッキリ』とした視界を得られるレンズカラーカテゴリーです。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Kodak | Sight585 DF UV420 ハイコントラストカラーレンズ デジタルフォーカス内面非球面設計 ●カーブ指定可能 4/6/8カーブ ※6/8カーブは+¥3,000 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | ¥64,000 | |
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| 1.60 | ¥61,000 | |||
| ¥59,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥63,000 | ||||
| Kodak | Sight585 SP UV420 ハイコントラストカラーレンズ 球面設計 ●カーブ指定可能 2/4/6/8カーブ ※6/8カーブは+¥3,000 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | ¥59,000 | |
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| 1.60 | ¥56,000 | |||
| ¥54,000 | ||||
| ¥54,000 | ||||
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥58,000 | ||||
| Kodak | 度無し Sight585 SP UV420 Plano ハイコントラストカラーレンズ 球面設計 ●カーブ指定可能 2/4/6/8カーブ ※6/8カーブは+¥3,000 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.60 | ¥24,000 | |
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥20,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥26,000 | ||||
| Kodak | Sight585 DF パル UV420 ハイコントラストカラーレンズ 遠近 デジタルフォーカス内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm ●カーブ指定可能 4/6/8カーブ ※6/8カーブは+¥3,000 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | ¥67,000 | |
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥63,000 | ||||
| ¥68,000 | ||||
| ¥69,000 | ||||
| 1.60 | ¥64,000 | |||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| Kodak | Sight585 インドア/ルーム/ピーシー UV420 ハイコントラストカラーレンズ 中近/近近 内面累進設計 累進帯長 インドア:23mm ルーム:20mm ピーシー:20mm ・インドア(汎用中近):アイポイント加入27% ・ルーム(中近):アイポイント加入40% ・ピーシー(近近):逆加入 -1.00/-1.50/-2.00D ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | ¥67,000 | |
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥63,000 | ||||
| ¥68,000 | ||||
| ¥69,000 | ||||
| 1.60 | ¥64,000 | |||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥66,000 |
【イトーレンズ TRIGUARD(トライガード)】
「TRIGUARD」は、「HEV(UV420)カット」+「ブルーライトカット」+「イエローカット(ネオコントラストなど)」の3つの機能備えた機能カラーレンズです。肌の色に溶け込むナチュラルなカラーで、見た目を維持しながら心地よい見え方を提供します。
※サンプルは「神保町店」「曙橋店」にあります。
※サンプルは「神保町店」「曙橋店」にあります。