れんず屋価格表TOPページ > 東海光学 ルティーナ フォト2(調光レンズ)
2026年7月29日現在 2枚一組税込み価格
2025年5月21日発売。人気の「ルティーナ フォト」が高性能にリニューアル。高温(40℃)条件下でもカラーが濃く変化します!
【屋外 晴天時での色変わり比較イメージ】
◆ルティーナ フォト2 ラインナップ
※2026年3月10日「ルティーナ フォト2 ブルー」「ルティーナ フォト2 グリーン」が追加になりました。
※2026年3月10日「ルティーナ フォト2 ブルー」「ルティーナ フォト2 グリーン」が追加になりました。
◆ルティーナフォト2+セレクトカラー フォト2価格+¥3,000
2025年12月20日発売

眼鏡とサングラスを掛けかえる必要がなく、室内でも屋外でも1本で快適な視界を実現します。
※組み合わせは3パターン「ソルベブルー+フォト2グレー」「ストーングレー+フォト2グレー」「コーラルレッド+フォト2ブラウン」となります。

2025年12月20日発売

眼鏡とサングラスを掛けかえる必要がなく、室内でも屋外でも1本で快適な視界を実現します。
※組み合わせは3パターン「ソルベブルー+フォト2グレー」「ストーングレー+フォト2グレー」「コーラルレッド+フォト2ブラウン」となります。

◆ルティーナフォト2+アリアーテカラー フォト2価格+¥3,000
ルティーナフォト2は一部のアリアーテカラー染色に対応出来ます。
・対応カラー(12色)
フェアオークル/フェアブラウン/フェアマロン/グロウオレンジ/グロウプラム/グロウボルドー/トゥルーパープル/トゥルーグレイ/トゥルーバイオレット/ブリーズグリーン/ブリーズネイビー/ブリーズブルー
・対応濃度 15%フルカラー/ハーフカラー、25%フルカラー/ハーフカラー
ルティーナフォト2は一部のアリアーテカラー染色に対応出来ます。
・対応カラー(12色)
フェアオークル/フェアブラウン/フェアマロン/グロウオレンジ/グロウプラム/グロウボルドー/トゥルーパープル/トゥルーグレイ/トゥルーバイオレット/ブリーズグリーン/ブリーズネイビー/ブリーズブルー
・対応濃度 15%フルカラー/ハーフカラー、25%フルカラー/ハーフカラー
【東海光学 ルティーナ 調光フォト2 単焦点レンズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| 東海光学 | ルティーナ WRシリーズ フォト2 アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 両面非球面設計 ●カーブ指定可能 2/3/4/5カーブ ●iロケーションリミックス(インディビジュアル)可能+¥3,000 選べる2タイプ ・シェイプリー:薄さ重視設計 ・クリアリー:見え方重視設計 |
1.67 | ¥58,000 | |
| ¥55,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥54,000 | ||||
| 1.60 | ¥55,000 | |||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ MUシリーズ フォト2 アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 両面非球面設計 選べる2タイプ ・シェイプリー:薄さ重視設計 ・クリアリー:見え方重視設計 |
1.67 | ¥50,000 | |
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| 1.60 | ¥47,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ HRシリーズ フォト2 アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 次世代内面非球面設計 ●カーブ指定可能 3/4/5カーブ ●iロケーションリミックス(インディビジュアル)可能+¥3,000 |
1.67 | ¥50,000 | |
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| 1.60 | ¥47,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ SDシリーズ フォト2 アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 内面非球面設計 |
1.67 | ¥50,000 | |
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| 1.60 | ¥47,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ AS フォト2 アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 非球面設計 |
1.67 | ¥42,000 | |
| ¥39,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| 1.60 | ¥39,000 | |||
| ¥36,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥31,000 | ||||
| ¥35,000 |
【東海光学 ルティーナ 調光フォト2 アシスト設計レンズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| 東海光学 | ルティーナ レスト ダブル フォト2 アイケアレンズ 調光 両面アイアシスト非球面設計 Aタイプ 最大サポート力:0.50D 慣れやすさ:大 Bタイプ 最大サポート力:0.75D 慣れやすさ:中 |
1.67 | ¥53,000 | |
| ¥50,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| 1.60 | ¥50,000 | |||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ レスト リア フォト2 アイケアレンズ 調光 内面アイアシスト非球面設計 Aタイプ 最大サポート力:0.50D 慣れやすさ:大 Bタイプ 最大サポート力:0.75D 慣れやすさ:中 |
1.67 | ¥47,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥40,000 |
【東海光学 ルティーナ 調光フォト2 遠近レンズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト9X フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用 / 汎用遠近両用累進レンズ インディビジュアル両面累進設計+脳科学 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15/16/17mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm |
1.67 | ¥80,000 | |
| ¥77,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥74,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| ¥76,000 | ||||
| 1.60 | ¥77,000 | |||
| ¥74,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| ¥71,000 | ||||
| ¥69,000 | ||||
| ¥73,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト7X フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15/16/17mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥70,000 | |
| ¥67,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| 1.60 | ¥67,000 | |||
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥63,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5X フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥65,000 | |
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| 1.60 | ¥62,000 | |||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥56,000 | ||||
| ¥54,000 | ||||
| ¥58,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3X フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥57,000 | |
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥54,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5 フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥57,000 | |
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥54,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3 フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥54,000 | |
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 1.60 | ¥51,000 | |||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ レゾナスR フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/12/13/14/15mm ○マイチューン(MT):れんず屋では標準装備としています。 人間工学と脳科学技術を導入した設計で、脳まで心地よい装用感!ワイドでマイルドな視界。 |
※上位製品(ニューロセレクト3X フォト2)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
| 東海光学 | ルティーナ レゾナス フィットR フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm ○マイチューン(MT):れんず屋では標準装備としています。 人間工学と脳科学技術を導入し、生活環境に合った設計の[レゾナス フィット』が、両面累進+両面非球面設計に進化!さらに広い視野で快適にあなたの生活距離にフィットします。 |
※上位製品(ニューロセレクト3X フォト2)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
| 東海光学 | ルティーナ イージーワンW フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm ●カーブ指定可能 3/5カーブ |
1.67 | ¥53,000 | |
| ¥50,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| 1.60 | ¥50,000 | |||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ セレノNEO W フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm クリア&ワイドのセレノシリーズ最高峰! 両面累進設計で、視野が広く快適。 |
1.67 | ¥53,000 | |
| ¥50,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| 1.60 | ¥50,000 | |||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
ルティーナ レゾナス フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/13/15mm ○マイチューン(MT):れんず屋では標準装備としています。 脳が「見え心地・使い心地が良い」と反応する最新の脳科学を取り入れた「脳科学メガネレンズ」。 |
※上位製品(ニューロセレクト3X フォト2)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
|||
| 東海光学 | ルティーナ レゾナス フィット フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用レンズ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm ○マイチューン(MT):れんず屋では標準装備としています。 人間工学と脳科学技術を導入した設計のレゾナスを中間・お手元の視野を重視した汎用遠近レンズ。脳が喜ぶ装用感!ワイドでマイルドな視界。 |
※上位製品(ニューロセレクト3X フォト2)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
| 東海光学 | ルティーナ イージーワン フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm そり角補正付 ●カーブ指定可能 1/2/3/4/5/6/7/8カーブ ※6カーブ以上は+¥3,000 自然な「慣れやすさ」と「使い心地の良さ」を実現。ハイカーブや、偏光や調光レンズも対応など幅広い選択ができる遠近両用。 |
1.67 | ¥47,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ クリエージ フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 9/11/13mm |
1.67 | ¥47,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ エナジー フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+エルゴノミック9設計 累進帯長 9mm 人間工学に基づいた累進帯長9mmの「視線移動が自然でラク」な累進屈折力レンズ。スマートフォンなどの急激な普及による「手元をもっと快適に見る」要求に応えるレンズです。 |
1.67 | ¥47,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ セレノIS フォト2 アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 11/13mm 定評のあるセレノが、視野の広い内面累進設計に進化。理想的な非球面設計に累進面・累進補正非球面を付加していくMC法を取り入れ、クリアな視界を実現。 |
1.67 | ¥47,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥41,000 | ||||
| ¥39,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥36,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
【東海光学 ルティーナ 調光フォト2 中近レンズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト9X フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近 / 中近レンズ インディビジュアル両面累進設計+脳科学 累進帯長 21/22/23mm |
1.67 | ¥80,000 | |
| ¥77,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥74,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| ¥76,000 | ||||
| 1.60 | ¥77,000 | |||
| ¥74,000 | ||||
| ¥72,000 | ||||
| ¥71,000 | ||||
| ¥69,000 | ||||
| ¥73,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト7X フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学 累進帯長 21/22/23mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥70,000 | |
| ¥67,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| 1.60 | ¥67,000 | |||
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥63,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5X フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥65,000 | |
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| 1.60 | ¥62,000 | |||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥56,000 | ||||
| ¥54,000 | ||||
| ¥58,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3X フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥57,000 | |
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥54,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5 フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥57,000 | |
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥54,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3 フォト2 アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | ¥54,000 | |
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 1.60 | ¥51,000 | |||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| 東海光学 | ルティーナ レアルネオW フォト2 アイケアレンズ 調光 中近レンズ 両面累進+両面非球面設計 累進帯長 21/23mm 「レアル NEO」の両面累進版。快適視野が広がりました。中間距離の見やすさを重視しながら、生活距離への対応力を大きく強化したハイグレード中近。 |
1.67 | ¥53,000 | |
| ¥50,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| 1.60 | ¥50,000 | |||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥46,000 |