れんず屋価格表TOPページ > HOYA 遠近両用累進レンズ
2026年7月29日現在 2枚一組税込み価格
【HOYA 両面複合累進レンズ[BOOM] シリーズ】
レンズ表面に主に縦方向の累進面、レンズ裏面に主に横方向の累進面を配置した両面複合累進レンズ[BOOM]。広く快適な視野が広がります。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス 極 フィールド/シティ (HOYALUX KIWAMI Field/City) 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM individual] 累進帯長 フィールド 10/11/12/13/14/15/16mm シティ 18/19/20/21/22mm 発売年度 2021年7月15日 ●ベースカーブ選択可能(PCV) ※6カーブ以上は+¥3,000 膨大な消費者調査から生まれた、HOYA史上「最高峰」のレンズ。 「HOYALUX RSi」の設計を継承し、3つの新設計を追加することで、心地よい装用感と広い近方視野を実現。 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。12タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。
他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.74 | ||
| 1.67 | ||||
| 1.60 | ||||
| HOYA | ホヤラックス ヴィヴィナ フィールド/シティ (HOYALUX Vivina Field/City) 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM individual] 累進帯長 フィールド 10/11/12/13/14/15/16mm シティ 18/19/20/21/22mm 発売年度 2025年11月13日 ●ベースカーブ選択可能(PCV) ※6カーブ以上は+¥3,000 HOYA最高峰「極」で開発した設計を採用した、「インディビジュアルではない累進レンズ」の最上位レンズ。 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。3タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥82,000 | |
| ¥82,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| 1.67 | ¥72,000 | |||
| ¥72,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| 1.60 | ¥62,000 | |||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 雅N フィールド/シティ (HOYALUX MIYABI-N Field/City) 遠近両用/汎用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM individual] 累進帯長 フィールド 11/12/13/14/15/16mm シティ 18/19/20/21/22mm 発売年度 2023年11月1日 ●ベースカーブ選択可能(PCV) ※6カーブ以上は+¥3,000 最上級遠近「極」で使われている設計も採用して、中間から手元の視野と見え方が向上。 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。3タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥64,000 | |
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| 1.67 | ¥54,000 | |||
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥58,000 | ||||
| 1.60 | ¥49,000 | |||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス オプティナ フィールド/シティ (HOYALUX Optina Field/City) 遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 フィールド 11/12/13/14/15/16mm シティ 18/19/20/21/22mm 発売年度 2023年6月15日 ●ベースカーブ選択可能(PCV) ※6カーブ以上は+¥3,000 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。3タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥59,000 | |
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.67 | ¥49,000 | |||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 望 フィールド/シティ (HOYALUX NOZOMI Field/City) 遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM individual] 累進帯長 フィールド 11/12/13/14mm シティ 18/20mm 発売年度 2018年10月1日 ●ベースカーブ選択可能 2/3/4/5カーブ ※上位製品(ホヤラックス雅N)と同じ販売価格のため、このレンズはオススメしておりません。
「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。2タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥64,000 | |
| ¥64,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥62,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| 1.67 | ¥54,000 | |||
| ¥54,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥58,000 | ||||
| 1.60 | ¥49,000 | |||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 紬 フィールド / シティー (HOYALUX TUMUGI FIELD / CITY) 遠近両用累進レンズ 両面親和累進設計 [individual] 累進帯長 FIELD 11/14mm CITY 20mm 発売年度 2020年4月1日 ●ベースカーブ選択可能 1/2/3/4/5カーブ HOYALUX 紬シリーズ。 レンズの凸面・凹面に施された技術が親和する、紬だけのオリジナル「両面親和累進設計」が、快適な生活を演出します。 お客様のライフスタイルに合わせた「Only Oneレンズ」 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。2タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥59,000 | |
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.67 | ¥49,000 | |||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス ウェルナ フィールド/シティ (HOYALUX WELLNA FIELD/CITY) 遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 フィールド 11/12/13/14mm シティ 18/20mm 発売年度 2016年11月1日 ●ベースカーブ選択可能 2/3/4/5カーブ ※上位製品(ホヤラックス オプティナ)と同じ販売価格のため、このレンズはオススメしておりません。
「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。2タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥59,000 | |
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.67 | ¥49,000 | |||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥44,000 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス パリオル (HOYALUX PALIOL) 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 A:14mm B:20mm ※「キャリアカラー」または「アリアーテカラー」付き 白内障術後も見ることを楽しむために! A(遠近):遠方から近くまでバランス良いタイプ。 B(汎用遠近):中間と近くの見え方重視タイプ。 |
1.67 | ¥55,000 | |
| ¥53,000 | ||||
| 1.60 | ¥52,000 | |||
| ¥50,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス クリアテクノFN/CN 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 FN:11/14mm CN:20mm ●ベースカーブ選択可能 2/3/4/5カーブ ●FN(遠近):遠くから近くまでバランスよい快適な視界。 ●CN(汎用遠近):中間、近く重視タイプの遠近。 ●RN(中近):室内環境が快適な中近タイプ。 |
1.74 | ¥44,000 | |
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 1.67 | ¥34,000 | |||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| 1.60 | ¥29,000 | |||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥33,000 |
【HOYA 両面シンクロ累進 シリーズ】
レンズ内面の「シンクロ累進面」と、外面の「シンクロ累進サポート面」で構成される両面累進設計レンズ。すっきりとした視界で、ユレ・歪みも軽減しています。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス シンクロ フィールド/シティ (HOYALUX Cynchro Field/City) 遠近両用累進レンズ 両面シンクロ累進設計 累進帯長 フィールド 11/14mm シティ 20mm 発売年度 2017年5月9日 ●ベースカーブ選択可能 1/2/3/4/5カーブ 「見え方」に寄り添う4タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。2タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 ●デスク(近近) 手元重視。デスク周りが快適。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥46,000 | |
| ¥46,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 1.67 | ¥36,000 | |||
| ¥36,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| 1.60 | ¥31,000 | |||
| ¥31,000 | ||||
| ¥29,000 | ||||
| ¥29,000 | ||||
| ¥29,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥33,000 |
【HOYA 内面累進設計 シリーズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ジェネラックスHG フィールド/シティー 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 フィールド:11/14mm シティー:20mm 「見え方」に寄り添う4タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。2タイプのデザインから選択。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 ●デスク(近近) 手元重視。デスク周りが快適。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥27,000 | |
| ¥25,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| 1.67 | ¥21,000 | |||
| ¥19,000 | ||||
| ¥17,000 | ||||
| ¥17,000 | ||||
| ¥17,000 | ||||
| ¥20,000 | ||||
| 1.60 | ¥18,000 | |||
| ¥16,000 | ||||
| ¥14,000 | ||||
| ¥14,000 | ||||
| ¥14,000 | ||||
| ¥17,000 | ||||
| HOYA | スペクティーHG フィールド/シティー 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 フィールド:11/14mm シティー:20mm ●ベースカーブ選択可能 1.74/1.67:1/2/3/4/5カーブ 1.60:2/3/4/5カーブ 「見え方」に寄り添う3タイプから選択 ●フィールド(遠近) 遠くから近くまでバランスよい快適な視界。 ●シティ(汎用遠近) 中間、近く重視タイプの遠近。 ●ルーム(中近) 室内環境が快適な中近タイプ。2つのデザインから選択。 |
1.74 | ¥41,000 | |
| ¥39,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| 1.67 | ¥31,000 | |||
| ¥29,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥25,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| 1.60 | ¥26,000 | |||
| ¥24,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥20,000 | ||||
| ¥25,000 |